Rep. kit, screw valve for RDCi

Part Number: 36106879168
Supersession(s): 36-10-6-879-168
View 36106879168 Rep. kit, screw valve for RDCi Full-Sized Product Image



Repair kit, screw-type valve RDCi

Diagram BMW LA wheel aerodynamics 866 - 18" for your 2025 BMW X1 28iX
#10
iX1 eDrive20 (HB0)
iX1 xDrive30 (XE2)
iX2 eDrive20 (HB0)
iX2 xDrive30 (XE2)
X1 16i (B38L)
X1 18d (B47L)
X1 18i (B38N)
X1 20dX (B47L)
X1 20i (B38N)
X1 20i (B48N)
X1 20iX (B48N)
X1 23dX (B47P)
X1 23iX (B48N)
X1 25eX (B38X)
X1 28iX (B48P)
X1 30eX (B38X)
Diagram BMW LA wheel double spoke 838M - 18" for your 2025 BMW X1 28iX
#09
iX1 eDrive20 (HB0)
iX1 eDrive25L (HB0)
iX1 xDrive30 (XE2)
iX2 eDrive20 (HB0)
iX2 xDrive30 (XE2)
X1 16i (B38L)
X1 18d (B47L)
X1 18i (B38N)
X1 20dX (B47L)
X1 20i (B38N)
X1 20i (B48N)
X1 20iX (B48N)
X1 20Li (B38N)
X1 23dX (B47P)
X1 23iX (B48N)
X1 25eX (B38X)
X1 28iX (B48P)
X1 30eX (B38X)
X2 16i (B38L)
X2 18d (B47L)
X2 18i (B38N)
X2 20dX (B47L)
X2 20i (B38N)
X2 20iX (B48N)
X2 28iX (B48P)
Diagram BMW LA wheel double spoke 871M - 19" for your 2025 BMW X1 28iX
#09
iX1 eDrive20 (HB0)
iX1 eDrive25L (HB0)
iX1 xDrive30 (XE2)
iX1 xDrive30L (XE2)
iX2 eDrive20 (HB0)
iX2 xDrive30 (XE2)
X1 16i (B38L)
X1 18d (B47L)
X1 18i (B38N)
X1 20dX (B47L)
X1 20i (B38N)
X1 20i (B48N)
X1 20iX (B48N)
X1 20Li (B38N)
X1 23dX (B47P)
X1 23iX (B48N)
X1 25eX (B38X)
X1 25Li (B48N)
X1 25LiX (B48N)
X1 28iX (B48P)
X1 30eX (B38X)
X1 M35iX (B48R)
X2 16i (B38L)
X2 18d (B47L)
X2 18i (B38N)
X2 20dX (B47L)
X2 20i (B38N)
X2 20iX (B48N)
X2 25i (B48N)
X2 28iX (B48P)
X2 M35iX (B48R)
Diagram BMW LA wheel double spoke 879 - 18" for your 2025 BMW X1 28iX
#09
iX1 eDrive20 (HB0)
iX1 xDrive30 (XE2)
iX2 eDrive20 (HB0)
iX2 xDrive30 (XE2)
X1 16i (B38L)
X1 18d (B47L)
X1 18i (B38N)
X1 20dX (B47L)
X1 20i (B38N)
X1 20i (B48N)
X1 20iX (B48N)
X1 23dX (B47P)
X1 23iX (B48N)
X1 25eX (B38X)
X1 28iX (B48P)
X1 30eX (B38X)
X1 M35iX (B48R)
X2 16i (B38L)
X2 18d (B47L)
X2 18i (B38N)
X2 20dX (B47L)
X2 20i (B38N)
X2 20iX (B48N)
X2 28iX (B48P)
X2 M35iX (B48R)
Diagram BMW LA wheel multi-spoke 869I - 20" for your 2025 BMW X1 28iX
#09
iX1 eDrive20 (HB0)
iX1 xDrive30 (XE2)
iX1 xDrive30L (XE2)
iX2 eDrive20 (HB0)
iX2 xDrive30 (XE2)
X1 16i (B38L)
X1 18d (B47L)
X1 18i (B38N)
X1 20dX (B47L)
X1 20i (B38N)
X1 20i (B48N)
X1 20iX (B48N)
X1 20Li (B38N)
X1 23dX (B47P)
X1 23iX (B48N)
X1 25eX (B38X)
X1 25Li (B48N)
X1 25LiX (B48N)
X1 28iX (B48P)
X1 30eX (B38X)
X1 M35iX (B48R)
X1 M35LiX (B48R)
X2 16i (B38L)
X2 18d (B47L)
X2 18i (B38N)
X2 20dX (B47L)
X2 20i (B38N)
X2 20iX (B48N)
X2 25i (B48N)
X2 28iX (B48P)
X2 M35iX (B48R)
Diagram BMW LA wheel star spoke 865 - 18" for your 2025 BMW X1 28iX
#09
iX1 eDrive20 (HB0)
iX1 eDrive25L (HB0)
iX1 xDrive30 (XE2)
iX2 eDrive20 (HB0)
iX2 xDrive30 (XE2)
X1 16i (B38L)
X1 18d (B47L)
X1 18i (B38N)
X1 20dX (B47L)
X1 20i (B38N)
X1 20i (B48N)
X1 20iX (B48N)
X1 20Li (B38N)
X1 23dX (B47P)
X1 23iX (B48N)
X1 25eX (B38X)
X1 25Li (B48N)
X1 25LiX (B48N)
X1 28iX (B48P)
X1 30eX (B38X)
X2 16i (B38L)
X2 18d (B47L)
X2 18i (B38N)
X2 20dX (B47L)
X2 20i (B38N)
X2 20iX (B48N)
X2 25i (B48N)
X2 28iX (B48P)
Diagram BMW LA wheel V-spoke 867 - 19" for your 2025 BMW X1 28iX
#09
iX1 eDrive20 (HB0)
iX1 xDrive30 (XE2)
iX1 xDrive30L (XE2)
iX2 eDrive20 (HB0)
iX2 xDrive30 (XE2)
X1 16i (B38L)
X1 18d (B47L)
X1 18i (B38N)
X1 20dX (B47L)
X1 20i (B38N)
X1 20i (B48N)
X1 20iX (B48N)
X1 20Li (B38N)
X1 23dX (B47P)
X1 23iX (B48N)
X1 25eX (B38X)
X1 25Li (B48N)
X1 25LiX (B48N)
X1 28iX (B48P)
X1 30eX (B38X)
X2 16i (B38L)
X2 18d (B47L)
X2 18i (B38N)
X2 20dX (B47L)
X2 20i (B38N)
X2 20iX (B48N)
X2 25i (B48N)
X2 28iX (B48P)
Diagram BMW LA wheel double spoke 871M - 19" OA for your 2025 BMW X1 28iX
#09
iX1 eDrive20 (HB0)
iX1 xDrive30 (XE2)
iX2 eDrive20 (HB0)
iX2 xDrive30 (XE2)
X1 16i (B38L)
X1 18d (B47L)
X1 18i (B38N)
X1 20dX (B47L)
X1 20i (B38N)
X1 20i (B48N)
X1 20iX (B48N)
X1 23dX (B47P)
X1 23iX (B48N)
X1 25eX (B38X)
X1 28iX (B48P)
X1 30eX (B38X)
X1 M35iX (B48R)
X2 16i (B38L)
X2 18d (B47L)
X2 18i (B38N)
X2 20dX (B47L)
X2 20i (B38N)
X2 20iX (B48N)
X2 28iX (B48P)
X2 M35iX (B48R)
Diagram BMW LA wheel star spoke 880M - 18" OA for your 2025 BMW X1 28iX
#09
216i
218d
218i
220d
220i
223dX
223i
223iX
225eX
230eX
iX1 eDrive20 (HB0)
iX1 xDrive30 (XE2)
iX2 eDrive20 (HB0)
iX2 xDrive30 (XE2)
X1 16i (B38L)
X1 18d (B47L)
X1 18i (B38N)
X1 20dX (B47L)
X1 20i (B38N)
X1 20i (B48N)
X1 20iX (B48N)
X1 23dX (B47P)
X1 23iX (B48N)
X1 25eX (B38X)
X1 28iX (B48P)
X1 30eX (B38X)
X2 16i (B38L)
X2 18d (B47L)
X2 18i (B38N)
X2 20dX (B47L)
X2 20i (B38N)
X2 20iX (B48N)
X2 28iX (B48P)
Diagram BMW l all wh 20"-Y-spoke 872M for your 2025 BMW X1 28iX
#09
iX1 eDrive20 (HB0)
iX1 xDrive30 (XE2)
X1 16i (B38L)
X1 18d (B47L)
X1 18i (B38N)
X1 20i (B48N)
X1 20iX (B48N)
X1 25eX (B38X)
X1 28iX (B48P)
X1 30eX (B38X)
X1 M35iX (B48R)
X1 M35LiX (B48R)
For vehicles with
Tire pressure display

Your Price

$ 22.57
All Discounts: $ 5.47 (20% off)
MSRP: $ 28.04

Fulfillment Options

Zeigler BMW of Orland Park

11060 West 159th Street, Orland Park, IL, 60467

Dealer Rating: 4.9/5
382 Reviews

Zeigler BMW of Orland Park

11060 West 159th Street, Orland Park, IL, 60467

Policies & Information

Accepted Payments
Visa MasterCard Discover American Express